4.2.4.3 Beschäftigte Altenpfleger/innen regional differenziert

Zahl der bei stationären Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegekräfte differenziert nach Kreisen und kreisfreien Städten 
Kreise und kreisfreie Städte Altenpfleger/innen
Jahr 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Bergstraße 395 421 411 541 552 583 654 627
Darmstadt, kfS 214 240 218 316 274 311 296 286
Darmstadt-Dieburg 200 253 272 382 459 486 520 490
Frankfurt, kfS 764 714 736 1.124 1.233 1.146 1363 1349
Fulda 367 434 464 682 737 758 811 728
Gießen 372 381 392 465 533 599 632 654
Groß-Gerau 230 237 216 322 327 345 354 385
Hersfeld-Rotenburg 227 240 292 437 388 423 385 384
Hochtaunuskreis 297 309 281 374 401 466 442 485
Kassel, kfS 475 497 528 601 537 593 600 552
Kassel, Land 513 579 620 780 866 844 925 924
Lahn-Dill-Kreis 457 488 465 660 733 729 776 805
Limburg-Weilburg 207 217 218 350 389 382 451 483
Main-Kinzig-Kreis 532 624 741 862 811 809 870 940
Main-Taunus-Kreis 172 187 215 273 290 315 362 357
Marburg-Biedenkopf 426 448 460 627 631 661 668 591
Odenwaldkreis 248 241 230 293 297 313 310 313
Offenbach, kfS 114 109 114 174 194 223 242 207
Offenbach, Land 264 267 302 392 435 506 544 599
Rheingau-Taunus-Kreis 206 262 241 334 327 328 358 350
Schwalm-Eder-Kreis 352 412 451 540 566 559 626 564
Vogelsbergkreis 202 204 184 277 234 292 317 338
Waldeck-Frankenberg 328 405 444 526 550 540 681 622
Werra-Meißner-Kreis 297 313 310 388 417 450 473 488
Wetteraukreis 398 375 438 552 678 716 777 698
Wiesbaden, kfS 296 352 311 422 488 486 529 612
H e s s e n 8.553 9.209 9.554 12.694 13.347 13.863 14.966 14.831
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Downloads