Zahl der bei ambulanten Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegekräfte differenziert nach Kreisen und kreisfreien Städten im zeitlichen Vergleich | ||||||||
Kreise und kreisfreie Städte | Krankenpflegehelfer/innen | |||||||
Jahr | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Bergstraße | 17 | 11 | 29 | 24 | 37 | 72 | 35 | 30 |
Darmstadt, kfS | 14 | 25 | 38 | 22 | 30 | 20 | 29 | 10 |
Darmstadt-Dieburg | 22 | 32 | 40 | 48 | 21 | 37 | 37 | 35 |
Frankfurt, kfS | 149 | 128 | 141 | 119 | 206 | 160 | 308 | 217 |
Fulda | 18 | 14 | 38 | 29 | 29 | 32 | 14 | 15 |
Gießen | 19 | 11 | 33 | 34 | 28 | 30 | 40 | 51 |
Groß-Gerau | 22 | 20 | 37 | 22 | 59 | 43 | 29 | 29 |
Hersfeld-Rotenburg | 6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 11 | 10 | 8 |
Hochtaunuskreis | 18 | 19 | 26 | 20 | 19 | 36 | 42 | 13 |
Kassel, kfS | 33 | 23 | 38 | 46 | 70 | 33 | 84 | 122 |
Kassel, Land | 13 | 22 | 14 | 68 | 36 | 31 | 43 | 21 |
Lahn-Dill-Kreis | 14 | 22 | 28 | 26 | 31 | 28 | 24 | 14 |
Limburg-Weilburg | 11 | 10 | 19 | 30 | 22 | 28 | 33 | 21 |
Main-Kinzig-Kreis | 58 | 68 | 97 | 84 | 123 | 45 | 58 | 30 |
Main-Taunus-Kreis | 15 | 13 | 25 | 24 | 28 | 45 | 74 | 58 |
Marburg-Biedenkopf | 36 | 43 | 43 | 41 | 57 | 60 | 39 | 42 |
Odenwaldkreis | 12 | 9 | 13 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 |
Offenbach, kfS | 6 | 28 | 65 | 16 | 29 | 22 | 39 | 17 |
Offenbach, Land | 16 | 25 | 20 | 19 | 24 | 34 | 73 | 72 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 14 | 19 | 24 | 37 | 22 | 28 | 32 | 29 |
Schwalm-Eder-Kreis | 29 | 33 | 43 | 28 | 25 | 45 | 34 | 23 |
Vogelsbergkreis | 4 | 13 | 14 | 7 | 8 | 7 | 13 | 8 |
Waldeck-Frankenberg | 17 | 34 | 18 | 22 | 39 | 71 | 31 | 30 |
Werra-Meißner-Kreis | 5 | 9 | 18 | 12 | 5 | 12 | 7 | 6 |
Wetteraukreis | 26 | 23 | 34 | 43 | 42 | 77 | 32 | 31 |
Wiesbaden, kfS | 41 | 46 | 41 | 59 | 58 | 43 | 58 | 55 |
H e s s e n | 635 | 712 | 946 | 896 | 1.067 | 1.053 | 1.226 | 991 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt |