Zahl der bei ambulanten Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegekräfte differenziert nach Kreisen und kreisfreien Städten im zeitlichen Vergleich | ||||||||
Kreise und kreisfreie Städte | Altenpflegehelfer/innen | |||||||
Jahr | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Bergstraße | 10 | 17 | 16 | 20 | 58 | 55 | 64 | 62 |
Darmstadt, kfS | 12 | 20 | 31 | 30 | 44 | 51 | 56 | 54 |
Darmstadt-Dieburg | 6 | 9 | 36 | 28 | 35 | 50 | 75 | 34 |
Frankfurt, kfS | 48 | 69 | 103 | 173 | 195 | 172 | 300 | 140 |
Fulda | 8 | 22 | 19 | 28 | 30 | 60 | 69 | 41 |
Gießen | 8 | 17 | 26 | 26 | 28 | 32 | 45 | 43 |
Groß-Gerau | 8 | 4 | 11 | 16 | 35 | 46 | 47 | 41 |
Hersfeld-Rotenburg | 18 | 15 | 37 | 26 | 24 | 36 | 43 | 31 |
Hochtaunuskreis | 8 | 19 | 17 | 23 | 30 | 31 | 34 | 34 |
Kassel, kfS | 26 | 50 | 48 | 98 | 123 | 143 | 180 | 120 |
Kassel, Land | 11 | 25 | 45 | 52 | 65 | 76 | 104 | 88 |
Lahn-Dill-Kreis | 9 | 16 | 28 | 62 | 60 | 79 | 91 | 116 |
Limburg-Weilburg | 14 | 16 | 21 | 28 | 29 | 34 | 37 | 44 |
Main-Kinzig-Kreis | 11 | 20 | 61 | 78 | 68 | 92 | 119 | 105 |
Main-Taunus-Kreis | 13 | 7 | 18 | 32 | 26 | 51 | 64 | 48 |
Marburg-Biedenkopf | 20 | 34 | 36 | 59 | 84 | 85 | 93 | 100 |
Odenwaldkreis | 5 | 3 | 3 | 13 | 19 | 36 | 46 | 33 |
Offenbach, kfS | 7 | 10 | 20 | 21 | 29 | 35 | 65 | 32 |
Offenbach, Land | 17 | 5 | 17 | 38 | 36 | 38 | 85 | 42 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 8 | 8 | 12 | 19 | 23 | 48 | 43 | 36 |
Schwalm-Eder-Kreis | 14 | 21 | 38 | 50 | 68 | 74 | 106 | 73 |
Vogelsbergkreis | 1 | 4 | 10 | 10 | 25 | 15 | 18 | 28 |
Waldeck-Frankenberg | 2 | 11 | 32 | 32 | 78 | 76 | 53 | 58 |
Werra-Meißner-Kreis | 22 | 26 | 41 | 72 | 62 | 81 | 100 | 60 |
Wetteraukreis | 8 | 16 | 24 | 27 | 51 | 95 | 100 | 64 |
Wiesbaden, kfS | 14 | 20 | 15 | 51 | 46 | 63 | 108 | 60 |
H e s s e n | 328 | 484 | 765 | 1.112 | 1.371 | 1.654 | 2.145 | 1.587 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt |