Zahl der bei ambulanten Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegekräfte differenziert nach Kreisen und kreisfreien Städten im zeitlichen Vergleich | ||||||||
Kreise und kreisfreie Städte | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | |||||||
Jahr | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Bergstraße | 18 | 19 | 12 | 18 | 17 | 16 | 20 | 21 |
Darmstadt, kfS | 9 | 13 | 15 | 13 | 10 | 21 | 3 | 12 |
Darmstadt-Dieburg | 2 | 13 | 5 | 7 | 14 | 10 | 6 | 8 |
Frankfurt, kfS | 41 | 41 | 27 | 33 | 68 | 32 | 24 | 46 |
Fulda | 16 | 21 | 32 | 36 | 31 | 34 | 15 | 14 |
Gießen | 66 | 65 | 20 | 32 | 58 | 51 | 58 | 58 |
Groß-Gerau | 8 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 |
Hersfeld-Rotenburg | 13 | 16 | 14 | 17 | 21 | 12 | 9 | 12 |
Hochtaunuskreis | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 |
Kassel, kfS | 40 | 15 | 24 | 48 | 36 | 45 | 16 | 16 |
Kassel, Land | 15 | 14 | 15 | 16 | 25 | 19 | 21 | 17 |
Lahn-Dill-Kreis | 7 | 13 | 3 | 8 | 15 | 8 | 14 | 10 |
Limburg-Weilburg | 8 | 14 | 9 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 |
Main-Kinzig-Kreis | 21 | 27 | 21 | 16 | 21 | 16 | 19 | 18 |
Main-Taunus-Kreis | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 15 | 9 |
Marburg-Biedenkopf | 26 | 38 | 21 | 11 | 12 | 9 | 9 | 15 |
Odenwaldkreis | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Offenbach, kfS | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 |
Offenbach, Land | 17 | 17 | 16 | 23 | 17 | 10 | 14 | 13 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 12 | 14 | 10 | 14 | 8 | 7 | 8 | 14 |
Schwalm-Eder-Kreis | 12 | 16 | 10 | 13 | 10 | 7 | 4 | 8 |
Vogelsbergkreis | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 | 5 |
Waldeck-Frankenberg | 10 | 12 | 11 | 5 | 14 | 10 | 10 | 6 |
Werra-Meißner-Kreis | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | – | 0 |
Wetteraukreis | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 |
Wiesbaden, kfS | 29 | 18 | 21 | 10 | 17 | 22 | 9 | 8 |
H e s s e n | 411 | 429 | 332 | 387 | 460 | 393 | 327 | 356 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt |