Zahl der bei ambulanten Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegekräfte differenziert nach Kreisen und kreisfreien Städten im zeitlichen Vergleich | ||||||||
Kreise und kreisfreie Städte | Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | |||||||
Jahr | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Bergstraße | 213 | 204 | 210 | 230 | 268 | 330 | 313 | 316 |
Darmstadt, kfS | 175 | 193 | 170 | 174 | 156 | 185 | 155 | 190 |
Darmstadt-Dieburg | 227 | 211 | 200 | 159 | 172 | 184 | 174 | 171 |
Frankfurt, kfS | 712 | 809 | 551 | 555 | 758 | 953 | 974 | 996 |
Fulda | 160 | 194 | 170 | 179 | 167 | 220 | 205 | 147 |
Gießen | 264 | 297 | 257 | 288 | 308 | 297 | 401 | 327 |
Groß-Gerau | 188 | 165 | 174 | 165 | 154 | 218 | 234 | 193 |
Hersfeld-Rotenburg | 90 | 90 | 83 | 86 | 103 | 61 | 43 | 36 |
Hochtaunuskreis | 183 | 204 | 172 | 142 | 144 | 142 | 118 | 119 |
Kassel, kfS | 161 | 178 | 187 | 238 | 210 | 238 | 189 | 211 |
Kassel, Land | 215 | 200 | 181 | 191 | 198 | 234 | 239 | 216 |
Lahn-Dill-Kreis | 297 | 284 | 317 | 334 | 346 | 369 | 397 | 376 |
Limburg-Weilburg | 234 | 223 | 173 | 165 | 201 | 219 | 211 | 148 |
Main-Kinzig-Kreis | 266 | 248 | 294 | 246 | 315 | 271 | 249 | 232 |
Main-Taunus-Kreis | 145 | 157 | 164 | 178 | 188 | 189 | 300 | 358 |
Marburg-Biedenkopf | 298 | 309 | 276 | 297 | 312 | 230 | 218 | 247 |
Odenwaldkreis | 58 | 68 | 70 | 52 | 88 | 126 | 129 | 98 |
Offenbach, kfS | 84 | 76 | 75 | 82 | 113 | 93 | 220 | 211 |
Offenbach, Land | 218 | 227 | 205 | 195 | 195 | 191 | 255 | 323 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 203 | 174 | 162 | 167 | 151 | 119 | 147 | 153 |
Schwalm-Eder-Kreis | 158 | 189 | 156 | 167 | 140 | 140 | 132 | 128 |
Vogelsbergkreis | 110 | 122 | 136 | 127 | 107 | 98 | 107 | 110 |
Waldeck-Frankenberg | 202 | 200 | 176 | 195 | 220 | 227 | 276 | 255 |
Werra-Meißner-Kreis | 86 | 93 | 81 | 76 | 82 | 97 | 71 | 45 |
Wetteraukreis | 228 | 239 | 190 | 213 | 223 | 205 | 187 | 177 |
Wiesbaden, kfS | 279 | 251 | 190 | 222 | 231 | 200 | 205 | 183 |
H e s s e n | 5.454 | 5.605 | 5.020 | 5.123 | 5.550 | 5.836 | 6.149 | 5.966 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt |