4.2.3.3 Beschäftigte Altenpfleger/innen regional differenziert

Zahl der bei ambulanten Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegekräfte differenziert nach Kreisen und kreisfreien Städten im zeitlichen Vergleich
Kreise und kreisfreie Städte Altenpfleger/innen
Jahr 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Bergstraße 94 120 125 161 205 330 250 277
Darmstadt, kfS 64 65 69 101 138 185 172 204
Darmstadt-Dieburg 80 97 98 98 135 184 223 203
Frankfurt, kfS 325 365 419 478 611 953 785 615
Fulda 93 128 142 170 193 220 293 254
Gießen 103 112 139 160 180 297 290 331
Groß-Gerau 56 57 63 90 94 218 153 174
Hersfeld-Rotenburg 110 130 122 129 162 61 227 187
Hochtaunuskreis 78 95 117 111 120 142 137 136
Kassel, kfS 288 389 380 491 465 238 560 553
Kassel, Land 194 205 239 253 264 234 380 393
Lahn-Dill-Kreis 135 152 169 231 296 369 416 441
Limburg-Weilburg 85 80 92 127 102 219 190 184
Main-Kinzig-Kreis 127 157 169 190 238 271 323 341
Main-Taunus-Kreis 67 81 83 109 143 189 216 188
Marburg-Biedenkopf 182 253 265 298 353 230 383 364
Odenwaldkreis 45 64 70 68 88 126 134 118
Offenbach, kfS 40 47 52 79 104 93 103 106
Offenbach, Land 82 100 93 125 131 191 179 188
Rheingau-Taunus-Kreis 45 54 65 76 81 119 113 120
Schwalm-Eder-Kreis 145 173 191 221 214 140 282 242
Vogelsbergkreis 68 83 85 110 127 98 141 141
Waldeck-Frankenberg 107 127 123 141 190 227 284 259
Werra-Meißner-Kreis 142 143 152 178 200 97 267 192
Wetteraukreis 121 116 129 154 205 205 240 301
Wiesbaden, kfS 95 138 157 165 176 200 230 204
H e s s e n 2.971 3.531 3.808 4.514 5.215 5.836 6.971 6.716
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Downloads