4.2.3.1 Beschäftigte

                  Zahl der bei ambulanten Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegekräfte
  2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Altenpfleger/innen 2.971 3.531 3.808 4.514 5.215 6.071 6.971 6.716
Gesundheits- und Krankenpfleger/innen 5.454 5.605 5.020 5.123 5.550 5.836 6.149 5.966
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen 411 429 332 387 460 393 327 356
Altenpflegehelfer/innen 328 484 765 1.113 1.371 1.654 2.145 1.587
Krankenpflegehelfer/innen 635 712 946 896 1.067 1.053 1.226 991
sonstiges Pflegepersonal 6.510 8.079 8.595 9.420 10.598 13.548 14.750 15.012
Insgesamt 16.456 18.940 19.568 21.576 24.392 28.678 31.568 30.628
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Downloads