| Zahl der im Funktionsbereich Pflege in Krankenhäusern beschäftigten Pflegekräfte, differenziert nach Versorgungsgebieten | ||||||||||||||
| Versorgungsgebiete | Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | ||||||||||||
| 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
| VG 1 Kassel | 4.289 | 4.307 | 4.271 | 4.531 | 4.708 | 4.596 | 4.915 | 371 | 322 | 323 | 326 | 331 | 298 | 350 |
| VG 2 Fulda - Bad Hersfeld | 2.302 | 2.337 | 2.430 | 2.345 | 2.376 | 2.283 | 2.324 | 264 | 295 | 283 | 273 | 307 | 329 | 362 |
| VG 3 Gießen - Marburg | 4.901 | 4.932 | 4.986 | 4.997 | 5.200 | 5.161 | 5.602 | 469 | 477 | 484 | 505 | 529 | 546 | 655 |
| VG 4 Frankfurt - Offenbach | 6.703 | 6.529 | 6.402 | 6.419 | 7.214 | 7.102 | 7.809 | 861 | 851 | 860 | 759 | 662 | 955 | 1020 |
| VG 5 Wiesbaden - Limburg | 2.548 | 2.760 | 2.813 | 2.603 | 2.463 | 2.507 | 2.678 | 226 | 172 | 170 | 214 | 202 | 177 | 239 |
| VG 6 Darmstadt | 2.766 | 2.803 | 2.938 | 3.101 | 2.974 | 3.006 | 3.137 | 262 | 240 | 266 | 266 | 258 | 308 | 327 |
| Hessen | 23.509 | 23.668 | 23.840 | 23.996 | 24.935 | 24.655 | 26.465 | 2.453 | 2.357 | 2.386 | 2.343 | 2.289 | 2.613 | 2.953 |
| Zahl der im Funktionsbereich Pflege in Krankenhäusern beschäftigten Pflegekräfte, differenziert nach Versorgungsgebieten | ||||||||||||||
| Versorgungsgebiete | Krankenpflegehelfer/innen | |||||||||||||
| 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | ||||||||
| VG 1 Kassel | 354 | 393 | 343 | 339 | 302 | 348 | 413 | |||||||
| VG 2 Fulda - Bad Hersfeld | 91 | 103 | 105 | 79 | 83 | 62 | 97 | |||||||
| VG 3 Gießen - Marburg | 183 | 223 | 230 | 293 | 290 | 170 | 325 | |||||||
| VG 4 Frankfurt - Offenbach | 439 | 472 | 480 | 575 | 595 | 426 | 431 | |||||||
| VG 5 Wiesbaden - Limburg | 183 | 172 | 173 | 172 | 201 | 142 | 179 | |||||||
| VG 6 Darmstadt | 230 | 177 | 252 | 175 | 179 | 224 | 217 | |||||||
| Hessen | 1.480 | 1.540 | 1.583 | 1.633 | 1.650 | 1.372 | 1.662 | |||||||
| Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt | ||||||||||||||



