| Anwerbung im Ausland im Jahr 2022 (Anteil der Einrichtungen und Kliniken, die den Aussagen zugestimmt haben, in %) | ||||
| ambulante Pflegeeinrichtungen | stationäre Pflegeeinrichtungen | Krankenhäuser | Rehabilitationskliniken | |
| Wir haben im Jahr 2022 selbst Pflegefachpersonen im Ausland angeworben. | 6% | 15% | 47% | 20% |
| Wir haben schon vor 2022 selbst Pflegefachpersonen im Ausland angeworben. | 6% | 18% | 40% | 10% |
| Wir haben im Jahr 2022 ausländische Pflegefachpersonen eingestellt, ohne diese selbst aktiv angeworben zu haben. | 8% | 18% | 55% | 21% |
| Wir haben schon vor 2022 ausländische Pflegefachpersonen eingestellt, ohne diese selbst aktiv angeworben zu haben. | 8% | 22% | 58% | 21% |
| Wir planen, im Jahr 2023 aktiv Pflegefachpersonen im Ausland anzuwerben. | 15% | 25% | 57% | 30% |
| Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 - Befragung aller Leistungserbringer | ||||

