Arbeitsmarktlage für Gesundheits- und Krankenpfleger/innen in Relation zum Beschäftigtenstand | |||
Kreise und kreisfreie Städte | Saldo 2022 | Beschäftigtenstand 2021 | Relation Saldo/ Beschäftigte |
Bergstraße | -132 | 1179 | -11% |
Darmstadt, kfS | -51 | 1422 | -4% |
Darmstadt-Dieburg | -65 | 619 | -11% |
Frankfurt am Main, kfS | -150 | 4950 | -3% |
Fulda | -205 | 1482 | -14% |
Gießen | -187 | 2475 | -8% |
Groß-Gerau | 18 | 1002 | 2% |
Hersfeld-Rotenburg | -57 | 881 | -6% |
Hochtaunuskreis | -170 | 1189 | -14% |
Kassel, kfS | -110 | 2260 | -5% |
Kassel, Land | -86 | 1039 | -8% |
Lahn-Dill-Kreis | -111 | 2063 | -5% |
Limburg-Weilburg | 5 | 1203 | 0% |
Main-Kinzig-Kreis | -134 | 1805 | -7% |
Main-Taunus-Kreis | -128 | 903 | -14% |
Marburg-Biedenkopf | -102 | 1699 | -6% |
Odenwaldkreis | -18 | 626 | -3% |
Offenbach am Main, kfS | -64 | 1187 | -5% |
Offenbach, Land | -84 | 950 | -9% |
Rheingau-Taunus-Kreis | -48 | 793 | -6% |
Schwalm-Eder-Kreis | -96 | 880 | -11% |
Vogelsbergkreis | -36 | 580 | -6% |
Waldeck-Frankenberg | -57 | 2032 | -3% |
Werra-Meißner-Kreis | -31 | 646 | -5% |
Wetteraukreis | -287 | 1425 | -20% |
Wiesbaden, kfS | -65 | 1735 | -4% |
Hessen | -2.451 | 37.025 | -7% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 |