Arbeitsmarktlage für Altenpfleger/innen in Relation zum Beschäftigtenstand | |||
Kreise und kreisfreie Städte | Saldo 2022 | Beschäftigtenstand 2021 | Relation Saldo/ Beschäftigte |
Bergstraße | -263 | 942 | -28% |
Darmstadt, kfS | 24 | 518 | 5% |
Darmstadt-Dieburg | -142 | 728 | -20% |
Frankfurt am Main, kfS | -406 | 2.277 | -18% |
Fulda | -119 | 1.085 | -11% |
Gießen | -90 | 1.033 | -9% |
Groß-Gerau | -67 | 618 | -11% |
Hersfeld-Rotenburg | -90 | 613 | -15% |
Hochtaunuskreis | -118 | 684 | -17% |
Kassel, kfS | -59 | 1.190 | -5% |
Kassel, Land | -265 | 1.413 | -19% |
Lahn-Dill-Kreis | -153 | 1.300 | -12% |
Limburg-Weilburg | -82 | 713 | -12% |
Main-Kinzig-Kreis | -187 | 1.413 | -13% |
Main-Taunus-Kreis | -139 | 572 | -24% |
Marburg-Biedenkopf | -172 | 1.028 | -17% |
Odenwaldkreis | -114 | 523 | -22% |
Offenbach, kfS | -29 | 353 | -8% |
Offenbach, Land | -192 | 818 | -23% |
Rheingau-Taunus-Kreis | -183 | 507 | -36% |
Schwalm-Eder-Kreis | -98 | 856 | -11% |
Vogelsbergkreis | -81 | 492 | -16% |
Waldeck-Frankenberg | -135 | 941 | -14% |
Werra-Meißner-Kreis | -18 | 710 | -3% |
Wetteraukreis | -210 | 1.089 | -19% |
Wiesbaden, kfS | -147 | 867 | -17% |
Hessen | -3.535 | 23.283 | -15% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 |