Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage für Pflegehilfskräfte im Jahr 2022 | |||
Kreise und kreisfreie Städte | Angebot aus vermittelbaren Arbeitslosen | Nachfrage aus allen vier Versorgungsbereichen | Salden aus Angebot und Nachfrage |
Bergstraße | 92 | 148 | -56 |
Darmstadt, kfS | 31 | 143 | -112 |
Darmstadt-Dieburg | 61 | 156 | -95 |
Frankfurt am Main, kfS | 329 | 488 | -159 |
Fulda | 98 | 210 | -112 |
Gießen | 130 | 254 | -124 |
Groß-Gerau | 87 | 93 | -6 |
Hersfeld-Rotenburg | 46 | 51 | -5 |
Hochtaunuskreis | 46 | 121 | -75 |
Kassel, kfS | 131 | 206 | -75 |
Kassel, Land | 91 | 261 | -170 |
Lahn-Dill-Kreis | 88 | 141 | -53 |
Limburg-Weilburg | 79 | 89 | -10 |
Main-Kinzig-Kreis | 151 | 132 | 19 |
Main-Taunus-Kreis | 55 | 67 | -12 |
Marburg-Biedenkopf | 115 | 140 | -25 |
Odenwaldkreis | 42 | 88 | -46 |
Offenbach am Main, kfS | 143 | 115 | 28 |
Offenbach, Land | 130 | 238 | -108 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 71 | 193 | -122 |
Schwalm-Eder-Kreis | 78 | 113 | -35 |
Vogelsbergkreis | 46 | 84 | -38 |
Waldeck-Frankenberg | 64 | 159 | -95 |
Werra-Meißner-Kreis | 72 | 70 | 2 |
Wetteraukreis | 147 | 216 | -69 |
Wiesbaden, kfS | 110 | 180 | -70 |
Hessen | 2.533 | 4.156 | -1.623 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 |