Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage für Krankenpflegehelfer/innen im Jahr 2022 | |||
Kreise und kreisfreie Städte | Angebot aus vermittelbaren Arbeitslosen und Absolventen/innen | Nachfrage aus allen vier Versorgungsbereichen | Salden aus Angebot und Nachfrage |
Bergstraße | 6 | 38 | -32 |
Darmstadt, kfS | 11 | 46 | -35 |
Darmstadt-Dieburg | 5 | 42 | -37 |
Frankfurt am Main, kfS | 23 | 37 | -14 |
Fulda | 17 | 34 | -17 |
Gießen | 52 | 31 | 21 |
Groß-Gerau | 18 | 27 | -9 |
Hersfeld-Rotenburg | 1 | 18 | -17 |
Hochtaunuskreis | 5 | 21 | -16 |
Kassel, kfS | 2 | 67 | -65 |
Kassel, Land | 20 | 46 | -26 |
Lahn-Dill-Kreis | 3 | 20 | -17 |
Limburg-Weilburg | 9 | 51 | -42 |
Main-Kinzig-Kreis | 29 | 54 | -25 |
Main-Taunus-Kreis | 5 | 15 | -10 |
Marburg-Biedenkopf | 35 | 46 | -11 |
Odenwaldkreis | 12 | 38 | -26 |
Offenbach am Main, kfS | 19 | 12 | 7 |
Offenbach, Land | 29 | 46 | -17 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 5 | 29 | -24 |
Schwalm-Eder-Kreis | 7 | 44 | -37 |
Vogelsbergkreis | 10 | 41 | -31 |
Waldeck-Frankenberg | 38 | 44 | -6 |
Werra-Meißner-Kreis | 22 | 20 | 2 |
Wetteraukreis | 21 | 33 | -12 |
Wiesbaden, kfS | 20 | 65 | -45 |
Hessen | 424 | 965 | -541 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 |