| Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage für Altenpflegehelfer/innen im Jahr 2022 | |||
| Kreise und kreisfreie Städte | Angebot aus vermittelbaren Arbeitslosen und Absolventen/innen | Nachfrage aus allen vier Versorgungsbereichen | Salden aus Angebot und Nachfrage |
| Bergstraße | 66 | 125 | -59 |
| Darmstadt, kfS | 70 | 73 | -3 |
| Darmstadt-Dieburg | 32 | 116 | -84 |
| Frankfurt am Main, kfS | 184 | 262 | -78 |
| Fulda | 96 | 121 | -25 |
| Gießen | 48 | 92 | -44 |
| Groß-Gerau | 55 | 53 | 2 |
| Hersfeld-Rotenburg | 32 | 79 | -47 |
| Hochtaunuskreis | 41 | 80 | -39 |
| Kassel, kfS | 133 | 150 | -17 |
| Kassel, Land | 27 | 175 | -148 |
| Lahn-Dill-Kreis | 84 | 133 | -49 |
| Limburg-Weilburg | 64 | 104 | -40 |
| Main-Kinzig-Kreis | 125 | 235 | -110 |
| Main-Taunus-Kreis | 29 | 50 | -21 |
| Marburg-Biedenkopf | 65 | 134 | -69 |
| Odenwaldkreis | 14 | 81 | -67 |
| Offenbach am Main, kfS | 50 | 25 | 25 |
| Offenbach, Land | 42 | 149 | -107 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 20 | 116 | -96 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 46 | 82 | -36 |
| Vogelsbergkreis | 25 | 66 | -41 |
| Waldeck-Frankenberg | 33 | 127 | -94 |
| Werra-Meißner-Kreis | 41 | 55 | -14 |
| Wetteraukreis | 77 | 168 | -91 |
| Wiesbaden, kfS | 149 | 136 | 13 |
| Hessen | 1.648 | 2.987 | -1.339 |
| Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 | |||

