Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage für Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen im Jahr 2022 | |||
Kreise und kreisfreie Städte | Angebot aus vermittelbaren Arbeitslosen und Absolventen/innen | Nachfrage aus allen vier Versorgungsbereichen | Salden aus Angebot und Nachfrage |
Bergstraße | 1 | 21 | -20 |
Darmstadt, kfS | 26 | 36 | -10 |
Darmstadt-Dieburg | 5 | 6 | -1 |
Frankfurt am Main, kfS | 46 | 57 | -11 |
Fulda | 19 | 28 | -9 |
Gießen | 34 | 39 | -5 |
Groß-Gerau | 5 | 15 | -10 |
Hersfeld-Rotenburg | 0 | 0 | 0 |
Hochtaunuskreis | 1 | 6 | -5 |
Kassel, kfS | 24 | 172 | -148 |
Kassel, Land | 2 | 9 | -7 |
Lahn-Dill-Kreis | 3 | 19 | -16 |
Limburg-Weilburg | 0 | 15 | -15 |
Main-Kinzig-Kreis | 24 | 24 | 0 |
Main-Taunus-Kreis | 4 | 18 | -14 |
Marburg-Biedenkopf | 22 | 68 | -46 |
Odenwaldkreis | 1 | 5 | -4 |
Offenbach am Main, kfS | 22 | 4 | 18 |
Offenbach, Land | 1 | 0 | 1 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 1 | 0 | 1 |
Schwalm-Eder-Kreis | 0 | 7 | -7 |
Vogelsbergkreis | 0 | 20 | -20 |
Waldeck-Frankenberg | 2 | 14 | -12 |
Werra-Meißner-Kreis | 0 | 2 | -2 |
Wetteraukreis | 3 | 10 | -7 |
Wiesbaden, kfS | 2 | 29 | -27 |
Hessen | 248 | 624 | -376 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 |