Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage für Gesundheits- und Krankenpfleger/innen im Jahr 2022 | |||
Kreise und kreisfreie Städte | Angebot aus vermittelbaren Arbeitslosen und Absolventen/innen | Nachfrage aus allen vier Versorgungsbereichen | Salden aus Angebot und Nachfrage |
Bergstraße | 51 | 183 | -132 |
Darmstadt, kfS | 81 | 132 | -51 |
Darmstadt-Dieburg | 43 | 108 | -65 |
Frankfurt am Main, kfS | 223 | 373 | -150 |
Fulda | 43 | 248 | -205 |
Gießen | 140 | 327 | -187 |
Groß-Gerau | 83 | 65 | 18 |
Hersfeld-Rotenburg | 38 | 95 | -57 |
Hochtaunuskreis | 63 | 233 | -170 |
Kassel, kfS | 148 | 258 | -110 |
Kassel, Land | 54 | 140 | -86 |
Lahn-Dill-Kreis | 100 | 211 | -111 |
Limburg-Weilburg | 107 | 102 | 5 |
Main-Kinzig-Kreis | 111 | 245 | -134 |
Main-Taunus-Kreis | 53 | 181 | -128 |
Marburg-Biedenkopf | 88 | 190 | -102 |
Odenwaldkreis | 33 | 51 | -18 |
Offenbach am Main, kfS | 46 | 110 | -64 |
Offenbach, Land | 66 | 150 | -84 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 25 | 73 | -48 |
Schwalm-Eder-Kreis | 35 | 131 | -96 |
Vogelsbergkreis | 33 | 69 | -36 |
Waldeck-Frankenberg | 132 | 189 | -57 |
Werra-Meißner-Kreis | 29 | 60 | -31 |
Wetteraukreis | 95 | 382 | -287 |
Wiesbaden, kfS | 109 | 174 | -65 |
Hessen | 2.029 | 4.480 | -2.451 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 |