| Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage für Altenpfleger/innen im Jahr 2022 | |||
| Kreise und kreisfreie Städte | Angebot aus vermittelbaren Arbeitslosen und Absolventen/innen | Nachfrage aus allen vier Versorgungsbereichen | Salden aus Angebot und Nachfrage |
| Bergstraße | 57 | 320 | -263 |
| Darmstadt, kfS | 108 | 84 | 24 |
| Darmstadt-Dieburg | 44 | 186 | -142 |
| Frankfurt am Main, kfS | 309 | 715 | -406 |
| Fulda | 125 | 244 | -119 |
| Gießen | 109 | 199 | -90 |
| Groß-Gerau | 45 | 112 | -67 |
| Hersfeld-Rotenburg | 30 | 120 | -90 |
| Hochtaunuskreis | 55 | 173 | -118 |
| Kassel, kfS | 159 | 218 | -59 |
| Kassel, Land | 47 | 312 | -265 |
| Lahn-Dill-Kreis | 107 | 260 | -153 |
| Limburg-Weilburg | 71 | 153 | -82 |
| Main-Kinzig-Kreis | 128 | 315 | -187 |
| Main-Taunus-Kreis | 21 | 160 | -139 |
| Marburg-Biedenkopf | 128 | 300 | -172 |
| Odenwaldkreis | 14 | 128 | -114 |
| Offenbach am Main, kfS | 44 | 73 | -29 |
| Offenbach, Land | 55 | 247 | -192 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 10 | 193 | -183 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 65 | 163 | -98 |
| Vogelsbergkreis | 40 | 121 | -81 |
| Waldeck-Frankenberg | 72 | 207 | -135 |
| Werra-Meißner-Kreis | 60 | 78 | -18 |
| Wetteraukreis | 150 | 360 | -210 |
| Wiesbaden, kfS | 145 | 292 | -147 |
| Hessen | 2.198 | 5.733 | -3.535 |
| Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 | |||

