| Saldenwerte für Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannter Weiterbildung im Jahr 2022 | |||
| Pflegekräfteangebot | Nachfrage aus allen vier Versorgungsbereichen | Salden aus Angebot und Nachfrage | |
| Stations-, Gruppen- und Wohnbereichsleitung | 103 | 597 | -494 |
| Leitende Pflegefachkraft | 100 | 310 | -210 |
| Pflegedienst-, Einrichtungs- und Heimleitung | 207 | 403 | -196 |
| Praxisanleiter/in | 639 | 773 | -134 |
| Hygienebeauftragte/r in Pflegeeinrichtungen | 4 | 150 | -146 |
| Fachkraft für Krankenhaushygiene | 19 | 20 | -1 |
| Fachpfleger/in für Psychiatrische Pflege | 3 | 135 | -132 |
| Fachpfleger/in für Intensivpflege und Anästhesie | 167 | 579 | -412 |
| Fachpfleger/in im Operationsdienst | 36 | 135 | -99 |
| Fachpfleger/in für Onkologische Pflege und Palliative Versorgung | 31 | 34 | -3 |
| Fachpfleger/in für Palliative Versorgung | 60 | 177 | -117 |
| Gesamt | 1.369 | 3.313 | -1.944 |
| Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 | |||

