2.3.4 Beschäftigte Pflegekräfte regional differenziert (stationär)

Zahl der in stationären Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegekräfte differenziert nach Kreisen und kreisfreien Städten im Jahr 2021
Kreise und kreisfreie Städte Altenpfleger/innen Gesundheits- und Krankenpfleger/
innen
Gesundheits- und Kinderkranken-pfleger/innen Altenpflege-helfer/innen Krankenpflege-helfer/innen sonstiges Personal
Bergstraße 627 170 14 200 32 1.214
Darmstadt, kfS 286 96 7 49 52 351
Darmstadt-Dieburg 490 97 7 116 14 1.056
Frankfurt, kfS 1.349 215 6 291 28 1.931
Fulda 728 103 10 299 58 1.145
Gießen 654 112 13 163 14 1.040
Groß-Gerau 385 94 3 105 51 1.016
Hersfeld-Rotenburg 384 46 5 125 7 495
Hochtaunuskreis 485 163 6 125 15 939
Kassel, kfS 552 75 8 171 11 611
Kassel, Land 924 117 7 256 24 1.282
Lahn-Dill-Kreis 805 297 18 279 31 1.283
Limburg-Weilburg 483 144 0 125 10 923
Main-Kinzig-Kreis 940 161 16 283 72 2.016
Main-Taunus-Kreis 357 89 10 61 29 517
Marburg-Biedenkopf 591 142 25 217 26 912
Odenwaldkreis 313 67 5 33 6 662
Offenbach, kfS 207 45 2 46 8 396
Offenbach, Land 599 140 2 204 69 1.095
Rheingau-Taunus-Kreis 350 90 11 155 43 677
Schwalm-Eder-Kreis 564 103 11 226 38 816
Vogelsbergkreis 338 46 5 69 10 574
Waldeck-Frankenberg 622 205 11 129 66 1.073
Werra-Meißner-Kreis 488 51 2 150 17 608
Wetteraukreis 698 144 11 197 65 1.327
Wiesbaden, kfS 612 163 38 230 27 767
Hessen 14.831 3.175 253 4.304 823 24.726
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Downloads