Zahl der in ambulanten Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegekräfte differenziert nach Kreisen und kreisfreien Städten im Jahr 2021 | ||||||
Kreise und kreisfreie Städte | Altenpfleger/innen | Gesundheits-
und Krankenpfleger/ innen |
Gesundheits- und Kinderkranken-pfleger/innen | Altenpflege-helfer/innen | Krankenpflege-helfer/innen | sonstiges Personal |
Bergstraße | 277 | 316 | 21 | 62 | 30 | 682 |
Darmstadt, kfS | 204 | 190 | 12 | 54 | 10 | 466 |
Darmstadt-Dieburg | 203 | 171 | 8 | 34 | 35 | 379 |
Frankfurt, kfS | 615 | 996 | 46 | 140 | 217 | 2.894 |
Fulda | 254 | 147 | 14 | 41 | 15 | 308 |
Gießen | 331 | 327 | 58 | 43 | 51 | 374 |
Groß-Gerau | 174 | 193 | 9 | 41 | 29 | 402 |
Hersfeld-Rotenburg | 187 | 36 | 12 | 31 | 8 | 157 |
Hochtaunuskreis | 136 | 119 | 10 | 34 | 13 | 370 |
Kassel, kfS | 553 | 211 | 16 | 120 | 122 | 1.300 |
Kassel, Land | 393 | 216 | 17 | 88 | 21 | 510 |
Lahn-Dill-Kreis | 441 | 376 | 10 | 116 | 14 | 324 |
Limburg-Weilburg | 184 | 148 | 11 | 44 | 21 | 320 |
Main-Kinzig-Kreis | 341 | 232 | 18 | 105 | 30 | 923 |
Main-Taunus-Kreis | 188 | 358 | 9 | 48 | 58 | 672 |
Marburg-Biedenkopf | 364 | 247 | 15 | 100 | 42 | 921 |
Odenwaldkreis | 118 | 98 | 4 | 33 | 4 | 304 |
Offenbach, kfS | 106 | 211 | 5 | 32 | 17 | 465 |
Offenbach, Land | 188 | 323 | 13 | 42 | 72 | 526 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 120 | 153 | 14 | 36 | 29 | 243 |
Schwalm-Eder-Kreis | 242 | 128 | 8 | 73 | 23 | 364 |
Vogelsbergkreis | 141 | 110 | 5 | 28 | 8 | 254 |
Waldeck-Frankenberg | 259 | 255 | 6 | 58 | 30 | 430 |
Werra-Meißner-Kreis | 192 | 45 | 0 | 60 | 6 | 234 |
Wetteraukreis | 301 | 177 | 7 | 64 | 31 | 399 |
Wiesbaden, kfS | 204 | 183 | 8 | 60 | 55 | 791 |
Hessen | 6.716 | 5.966 | 356 | 1.587 | 991 | 15.012 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt |