| Zahl der in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegekräfte im Jahr 2021 | ||
| ambulante Pflegeeinrichtungen | stationäre Pflegeeinrichtungen | |
| Altenpfleger/innen | 6.716 | 14.831 |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | 5.966 | 3.175 |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | 356 | 253 |
| Altenpflegehelfer/innen | 1.587 | 4.304 |
| Krankenpflegehelfer/innen | 991 | 823 |
| Sonstiges Pflegepersonal | 15.012 | 24.726 |
| Insgesamt | 30.628 | 48.112 |
| Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt | ||

