Zahl der in Krankenhäusern beschäftigten Pflegekräfte (im Funktionsbereich Pflegedienst) differenziert nach Versorgungsgebieten im Jahr 2021 | |||||
Versorgungsgebiete | Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | Gesundheits- und Kinder-krankenpfleger/innen | Krankenpflege-helfer/innen | Altenpfleger/innen | Altenpflegehelfer/ innen |
VG 1 Kassel | 4.915 | 350 | 413 | 304 | 24 |
VG 2 Fulda - Bad Hersfeld | 2.324 | 362 | 97 | 142 | 11 |
VG 3 Gießen - Marburg | 5.602 | 655 | 325 | 236 | 30 |
VG 4 Frankfurt - Offenbach | 7.809 | 1.020 | 431 | 575 | 53 |
VG 5 Wiesbaden - Limburg | 2.678 | 239 | 179 | 115 | 20 |
VG 6 Darmstadt | 3.137 | 327 | 217 | 235 | 15 |
Hessen | 26.465 | 2.953 | 1.662 | 1.607 | 153 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt |