| Zahl der in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken beschäftigten Pflegekräfte im Jahr 2021 | ||
| Krankenhäuser | Rehabilitationskliniken | |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | 31.643 | 1.471 |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | 3.312 | 32 |
| Krankenpflegehelfer/innen | 1.815 | 136 |
| Altenpfleger/innen | 1.703 | 134 |
| Altenpflegehelfer/innen | 164 | 23 |
| Insgesamt | 38.637 | 1.796 |
| Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt | ||

