| Zusammenführung von Angebot und Nachfrage für Pflegehilfskräfte regional differenziert im zeitlichen Vergleich | |||||
| Kreise und kreisfreie Städte | Pflegehilfskräfte | ||||
| 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
| Bergstraße | 172 | -41 | -31 | 16 | -56 |
| Darmstadt, kfS | 266 | -102 | -37 | -1 | -112 |
| Darmstadt-Dieburg | 88 | 17 | -7 | 19 | -95 |
| Frankfurt, kfS | 824 | -187 | -231 | -256 | -159 |
| Fulda | 154 | -25 | -34 | 34 | -112 |
| Gießen | 380 | 22 | -34 | 91 | -124 |
| Groß-Gerau | 411 | -20 | -1 | 28 | -6 |
| Hersfeld-Rotenburg | 147 | 19 | -3 | 22 | -5 |
| Hochtaunuskreis | 54 | -73 | -38 | -36 | -75 |
| Kassel, kfS | 481 | -208 | -39 | -299 | -75 |
| Kassel, Land | 231 | -22 | -26 | -6 | -170 |
| Lahn-Dill-Kreis | 293 | 24 | -19 | 64 | -53 |
| Limburg-Weilburg | 298 | 26 | -55 | 60 | -10 |
| Main-Kinzig-Kreis | 634 | 21 | 13 | 46 | 19 |
| Main-Taunus-Kreis | 260 | 12 | -56 | -83 | -12 |
| Marburg-Biedenkopf | 177 | 67 | -63 | -9 | -25 |
| Odenwaldkreis | 24 | 36 | 12 | -12 | -46 |
| Offenbach, kfS | 258 | 54 | 47 | 88 | 28 |
| Offenbach, Land | 554 | 34 | 30 | -63 | -108 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 22 | 8 | -25 | -7 | -122 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 301 | 22 | -22 | 37 | -35 |
| Vogelsbergkreis | 175 | -11 | 0 | 25 | -38 |
| Waldeck-Frankenberg | 340 | 11 | -17 | 101 | -95 |
| Werra-Meißner-Kreis | 233 | 8 | 19 | 22 | 2 |
| Wetteraukreis | 489 | -71 | -15 | 49 | -69 |
| Wiesbaden, kfS | 237 | 10 | -20 | 7 | -70 |
| H e s s e n | 7.503 | -369 | -652 | -63 | -1.623 |
| Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 | |||||
