| Anzahl der gesuchten Pflegehilfskräfte im zeitlichen Vergleich | |||||
| Ambulante Pflegeeinrichtungen | Stationäre
Pflegeeinrichtungen |
Krankenhäuser | Rehabilitationskliniken | Summe | |
| 2010 | 1.105 | 1.051 | 167 | 8 | 2.331 |
| 2012 | 1.054 | 1.292 | 136 | 17 | 2.499 |
| 2014 | 1.185 | 1.463 | 92 | 26 | 2.766 |
| 2016 | 1.532 | 988 | 106 | 3 | 2.629 |
| 2018 | 2.364 | 844 | 143 | 1 | 3.352 |
| 2020 | 1.732 | 965 | 73 | 22 | 2.792 |
| 2022 | 2.087 | 2.019 | 40 | 10 | 4.156 |
| Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 | |||||

